Компания «Спецмонтаж-плюс» занимается электромонтажными работами любой сложности. Среди наших заказчиков – владельцы квартир, дач, коттеджей, новостроек и т.д.
дом площадью до 60 кв.м | дом площадью до 100 кв.м | дом площадью до 250 кв.м | дом площадью от 250 кв.м |
Эконом - 35000р Базовый - 50000р Базовый + отопление - 60000р |
Эконом - 90000р Базовый - 110000р Люкс - 130000р |
Эконом - 280000р Базовый - 320000р Люкс - 420000р |
от 700р за кв.м. |
Расценки на электромонтаж в новостройке: | ||
ЭКОНОМ | ||
1-х ком. Квартира (до 35 кв.м; 16 электроточек; бокс до 12 мод. | от 16т.р. | до 30т.р. |
2-х ком. Квартира (до 45 кв.м; 18 электроточек; бокс до 36 мод. | от 22т.р. | до 40т.р. |
3-х ком. Квартира (до 60 кв.м; 28 электроточек; бокс до 48 мод. | от 30т.р. | до 50т.р. |
площадь свыше 60 кв.м. | 800р за кв.м. | |
СРЕДНИЙ | ||
1-х ком. Квартира (до 35 кв.м; 16 электроточек; бокс до 36мод. | от 35т.р. | до 40т.р. |
2-х ком. Квартира (до 45 кв.м; 18 электроточек; бокс до 48 мод. | от 45т.р. | до 55т.р. |
3-х ком. Квартира (до 60 кв.м; 28 электроточек; бокс до 54 мод. | от 55т.р. | до 65т.р. |
площадь свыше 60 кв.м. | 1100р. за кв.м. | |
МАКСИМАЛЬНЫЙ | ||
1-х ком. Квартира (до 35 кв.м; 16 электроточек; бокс до 48 мод. | от 40т.р. | до 50т.р. |
2-х ком. Квартира (до 45 кв.м; 18 электроточек; бокс до 54 мод. | от 45т.р. | до 55т.р. |
3-х ком. Квартира (до 60 кв.м; 28 электроточек; бокс до 27 мод. | от 65т.р. | до 75т.р. |
площадь свыше 60 кв.м. | 1300р. За кв.м. | |
Расценки на электромонтаж в загородном доме: | ||
ЭКОНОМ | ||
площадь до 70 кв.м (22 электроточки; бокс до 24 модулей) | от 35т.р. | до 40т.р. |
площадь до 110 кв.м (50 электроточки; бокс до 54 модулей) | от 55т.р. | до 60т.р. |
площадь до 150 кв.м (80 электроточек; бокс до 72 модулей) | от75т.р. | до 80т.р. |
площадь свыше 150 кв.м | 500р. за кв.м. | |
СРЕДНИЙ | ||
площадь до 70 кв.м (22 электроточки; бокс до 24 модулей) | от 50т.р. | до 65т.р. |
площадь до 110 кв.м (50 электроточки; бокс до 54 модулей ) | от 75т.р. | до 100т.р. |
площадь до 150 кв.м (80 электроточек; бокс до 72 модулей ) | от100т.р. | до 150т.р. |
площадь свыше 150 кв.м | 1000р. за кв.м. | |
МАКСИМАЛЬНЫЙ | ||
площадь до 70 кв.м (35 электроточки; бокс до 36 модулей + АВР) | от 80т.р. | до 90т.р. |
площадь до 110 кв.м (60 электроточки; бокс до 72 модулей + АВР) | от 90т.р. | до 120т.р. |
площадь до 150 кв.м (90 электроточек; бокс до 72 модулей + АВР) | от150т.р. | до 170т.р. |
площадь свыше 150 кв.м | 1200р. За кв. |
|
Точная стоимость электромонтажных работ рассчитывается после согласования технического задания, электропроекта и дизайн проекта. Для монтажа Мы применяем только проверенный качественный материал. Стоимость чернового материала примерно 40% от сметы работ. Договор. 5 лет гарантии! |
В компании «Спецмонтаж-плюс» вы можете заказать разработку и полную реализацию любого проекта с гарантией качества. Обращение к нам на стадии разработки – это возможность исключить любые ошибки при планировании и дальнейшем проведении электромонтажных работ, а также оперативное решение всех вопросов непосредственно с заказчиком.
Что мы делаем?
Цены на выполняемые работы Вы можете посмотреть ниже или позвонить нашим менеджерам по телефону: +7-909-347-67-57
Стоимость основных электромантажных работ | |||
«Спецмонтаж-плюс» от 01.08.2022 | |||
№ | наименование | ед.изм. | цена |
1 | Монтаж внутреннего эл.щита (бокса) до 12 модулей | шт | 3800 |
до 24 модулей | шт | 5200 | |
до 36 модулей | шт | 5100 | |
до 54 модулей | шт | 8200 | |
2 | Монтаж наружного эл.щита (бокса) до 12 модулей | шт | 800 |
до 24 модулей | шт | 1200 | |
до 36 модулей | шт | 1500 | |
до 54 модулей | шт | 2000 | |
3 | Монтаж подрозетника (бетонная стена) | шт | 500 |
4 | Монтаж подрозетника (кирпичная стена) | шт | 220 |
5 | Монтаж подрозетника (гипсокартонная стена) | шт | 170 |
6 | Прокладка кабеля (1,5 кв.мм — 4 кв.мм) в гофре (крепеж гофры) | пог.м | 85 |
7 | Прокладка силового кабеля (6 кв.мм — 35 кв.мм) | пог.м | договорная |
8 | Штробление канала под гофру д16 (бетонная стена) | пог.м | 250 |
9 | Штробление канала под гофру д16 (кирпичная стена) | пог.м | 150 |
10 | Штробление канала под гофру д16 (пенобетонная стена) | пог.м | 90 |
11 | Монтаж электротехнического короба 16Х25мм | пог.м | 100 |
12 | Монтаж кабеля в штробе с последующей вмазкой | пог.м | 70 |
13 | Монтаж и расключение однополюсного автомата ABB (в щите) | шт | 250 |
14 | Монтаж и расключение дифавтомата ABB, Legrand | шт | 350 |
15 | Монтаж вводного автомата АВВ, Legrand | шт | 500 |
16 | Монтаж и расключение электрического счетчика | шт | 800 |
17 | Установка розетки, выключателя (внутрених) | шт | 250 |
18 | Установка розетки, выключателя (наружных) | шт | 250 |
19 | Монтаж наружного эл.короба 10 −25 мм | пог.м | 100 |
20 | Монтаж и расключение светильника типа «Амстронг» | шт | 320 |
21 | Монтаж и расключение точечного светильника (гипсокартон) | шт | 300 |
22 | Монтаж и расключение понижающего трансформатора 12в | шт | 200 |
23 | Монтаж люстры | шт | от 300 |
24 | Монтаж бра | шт | 300 |
25 | Установка звонка (с кнопкой) | шт | 800 |
26 | Монтаж и расключение проточного(накопительного) водонагревателя | шт | от 1500 |
27 | Подключение стиральной машины | шт | от 1500 |
28 | Подключение посудомоечной машины | шт | от 1500 |
29 | Устройства электрического теплого пола | кв.м | 650 |
30 | Монтаж и расключение регулятора теплого пола | шт | 400 |
31 | Монтаж вентилятора | шт | 300 |
32 | Монтаж видеодомофона (с панелью вызова) | шт | 8000 |
Дополнительные работы | |||
1 | Монтаж контура заземления ( под «ключ» ) | шт | 15000 |
2 | Копка траншеи 400 Х 700мм (с монтажем бронекабеля в ПНД трубе, | ||
с засыпкой песком 150мм, укладкой сигнальной ленты, засыпкой) | пог.м | 1100 |
Все необходимые материалы закупаются у надежного поставщика, с которым мы сотрудничаем более 5 лет. Имеются все сертификаты на товары, предоставляется гарантия на срок службы и качество.
Звоните +7-909-347-67-57,
Или оставьте заявку и мы перезвоним Вам в течение 5 минут!